ADスキル
■ADスキル
| 名称 | 修得条件 | 説明 | 修得不可 |
|---|---|---|---|
| バックステップ | Lv,2 | ガード時に「□+←」でバックステップ | |
| リカバリング | Lv,3 | ダメージでの吹き飛び時に□でダウン状態を防ぐ受身 | |
| クリティカルガード | Lv,4 | 「□+→」で敵の物理攻撃を軽減する防御 | |
| マジックガード | Lv,7 | 「□+↓」で敵の術攻撃を軽減する防御 | |
| フリーラン | Lv,5 | L2を押し続けながら左スティックで自由に動き回れる | |
| オーバーリミッツ | Lv,15 | OVLゲージ満タン時、R2でオーバーリミッツ状態になる | |
| アロース | Lv,22 | OVL状態でない時、R2で挑発してOVLゲージを一定量溜める | |
| スペシャル | Lv,30 | OVL中、奥義ヒット時に○ボタンを押し続けるか、上級譜術を使用すると秘奥義が発動する | |
| イフィシェント | 物攻+30 | 通常攻撃時のダメージ減少率を緩和 | |
| パワーチャージ | 物攻+40 | 待機状態の時に↓を押し続けると、一定時間物理攻撃力を増加 | |
| クリティカル | 物攻+50 | クリティカル・ダメージの出る確率を増加 | |
| フェイント | 物攻+60 | 物理攻撃による敵を気絶させる確率を増加 | |
| コンブプラス | 物攻+70 | ○ボタンによる通常攻撃を4回まで連続で出せる | |
| コンブプラス2 | 物攻+120 俊敏+20 |
○ボタンによる通常攻撃を5回まで連続で出せる | |
| コンブプラス3 | 物攻+160 俊敏+40 |
○ボタンによる通常攻撃を6回まで連続で出せる | |
| コンブプラス4 | 物攻+200 俊敏+60 |
○ボタンによる通常攻撃を7回まで連続で出せる | |
| パッシブセーフ | 物防+20 | 吹き飛び時の追加ダメージを軽減 | |
| ウェルガード | 物防+30 | ガード時のダメージを軽減 | |
| バックガード | 物防+40 | 後ろからの攻撃でもガードブレイクしにくい状態になる | |
| インバリッド・アタック | 物防+50 | 物理攻撃を受けた時、一定確率で仰け反り状態を回避 | |
| イミュニティ | 物防+60 | 状態異常になる確率を減少 | |
| エンデューロ | 物防+70 | ダメージ時の仰け反り時間を短縮 | |
| マジッククリティカル | 譜攻+20 | 術攻撃時にクリティカル・ダメージを発生させることが出来る | ル/ガ/ナ |
| エンドラッキー | 譜攻+30 | 術発動時に一定確率で発動後の硬直時間を短縮 | ル/ガ |
| マジックフェイント | 譜攻+40 | 術攻撃による敵を気絶させる確率を増加 | ル/ガ/ナ |
| スペルラッキー | 譜攻+50 | 術発動時に一定確率でTP消費量を軽減 | ル/ガ |
| スピードスペル | 譜攻+60 | キャラクタごとの潜在詠唱時間を短縮 | ル/ガ |
| マジックチャージ | 譜攻+70 | 待機状態の時に↓を押し続けると、一定時間譜術攻撃力が増加 | ル/ガ/ナ |
| インバリッド・マジック | 譜防+20 | 術攻撃を受けたとき、一定確率で仰け反り状態を回避 | |
| レジスト | 譜防+30 | 状態変化を一定確率で回避 | |
| アンエレメンタル | 譜防+40 | 属性攻撃のダメージを一定確率で半減 | |
| マジックウェルガード | 譜防+50 | マジックガード時のダメージを軽減 | |
| エフェクティブ | 譜防+60 | 状態変化によるパラメータ変化の効果を増加 | |
| ライフアップ | 成長+20 | 戦闘終了時に一定確率で最大HPを増加 | |
| メンタルヒール | 成長+30 | 戦闘終了時のTP回復量を増加 | |
| ハピネスシング | 成長+40 | 戦闘終了時、一定確率で取得経験値を増加 | |
| ライフヒール | 成長+50 | 戦闘終了時にHPを回復 | |
| メンタルアップ | 成長+60 | 戦闘終了時に、一定確率で最大TPを増加 | |
| HPリカバー | 成長+70 | HP回復時の効果を増加 | |
| TPリカバー | 成長+80 | TP回復時の効果を増加 | |
| EXPプラス | 成長+90 | 戦闘終了時の取得経験値を増加 | |
| ダッシュ | 敏捷+20 | 戦闘中の移動速度が上昇 | |
| エスケープ | 敏捷+30 | 逃走にかかる時間を短縮、他のキャラとの重複で短縮率アップ | |
| カムバック | 敏捷+40 | 仰け反り時、□連打で仰け反り時間を短縮 | |
| グッドジョブ | 敏捷+50 | アイテム使用時の硬直時間を短縮 | |
| リミッター | 敏捷+60 | オーバーリミッツ状態の時間を延長 | |
| ランディング | 敏捷+70 | ジャンプ着地時の硬直時間を短縮 | |
| ハイターン | 敏捷+80 | 移動からのブレーキ状態の時、ブレーキ行動を行わずに移動することができる | |
| エリアルジャンプ | 敏捷+90 | ジャンプ後にもう一度ジャンプすることが出来る | |
| リカバリーアタック | 物攻+20 敏捷+20 |
「リカバリング」による受身行動時に通常攻撃ができる | |
| ハイコンボ | 物攻+30 敏捷+30 |
ジャンプ着地時に○ボタンによる通常攻撃ができる | |
| カウンターコンボ | 物攻+40 物防+40 敏捷+20 |
「カウンター」で実行した通常攻撃後に技が連携可能になる | |
| クロスカウンター | 物攻+40 敏捷+40 |
敵が攻撃中にダメージを与えた場合、ダメージを増加 | |
| カウンター | 物攻+30 物防+30 |
敵の攻撃をガードした瞬間、○ボタンを押すことで一定時間仰け反り状態を無視して通常攻撃のみを行える | |
| インエレメンタル | 物攻+20 譜攻+20 |
属性のついた物理攻撃によるダメージを一定確率で増加 | |
| フラッシュ | 物攻+30 物防+30 譜防+30 |
特技連携時に一定時間ダメージによる仰け反り状態を回避 | |
| ステップアウェイ | 物防+20 敏捷+20 |
バックステップ中のダメージによる仰け反り状態を回避 | |
| ラッキープール | 物防+30 敏捷+30 |
物理攻撃を受けた時、一定確率で無効化 | |
| リコール | 物防+50 譜防+50 |
戦闘不能状態になった時、一定確率で復活 | |
| ペインリフレクト | 物防+40 譜防+40 |
ガード時に一定確率で受けたダメージを反射 | |
| アクシデンタル | 物防+30 譜防+30 |
術ダメージを受けた時、一定確率で無効化 | |
| ルーズレスソウル | 物防+20 譜防+20 |
ダウン時に一定確率でTPを回復 | |
| メンタルサプライ | 物防+45 譜防+45 |
連続でダメージを受けた時、ヒット数に応じてTPを回復 | |
| スキルガード | 物防+25 譜防+25 |
□ボタン+↓で奥義「粋護陣」を出すことが出来る | ティ/ジェ/ナ |
| ライフリバース | 物防+30 譜防+30 成長+30 |
最後に受けたダメージの半分のHPを徐々に回復 | |
| エンジェルコール | 物防+60 譜防+60 成長+50 |
戦闘不能状態になった時、一度だけ自動で復活 | |
| グローリー | 物防+60 譜防+60 敏捷+50 成長+60 |
秘奥義以外の攻撃に対し仰け反り状態を回避 | |
| スペルボルテージ | 譜攻+20 譜防+20 敏捷+40 |
最後に発動した術と同じ術の場合、詠唱時間が短縮される | ル/ガ |
| スペルキープ | 物防+30 譜攻+30 譜防+30 |
詠唱を攻撃によって中断された場合、同じ術であれば 詠唱時間が継続される |
ル/ガ |
| リダクション | 譜攻+30 譜防+30 |
最後に発動した術と同じ術の場合、消費TPが減少 | ル/ガ |
| リズム | 譜攻+20 譜防+20 敏捷+20 |
術詠唱中に○連打で詠唱時間を短縮 | ル/ガ |
| サプレスガード | 譜防+40 敏捷+40 |
ダッシュ中に術攻撃を受けた時、仰け反り状態を回避 | |
| アイテムユーザー | 敏捷+30 成長+30 |
アイテムを使用した時の効果が上昇 | |
| ピコハンリベンジ | 物攻+40 物防+40 |
ダメージ時に一定確率でピコハンが発生し反撃 | |
| オートメディスン | 物防+60 譜防+60 |
ダメージ時に一定確率でファーストエイドを発動 | |
| キャンセラー | 物攻+80 敏捷+80 |
特技から特技の連携が連携中に一度だけ可能 | |
| アイテムゲッター | 敏捷+40 成長+40 |
アイテム入手率を上昇、他のキャラとの重複で上昇率アップ | |
| ローバーアイテム | 物攻+20 敏捷+40 |
盗む確率が上昇 | |
| ステータスガード | 物防+40 譜防+40 |
状態変化によるパラメータの下降を軽減 | |
| グレイス | 物防+60 譜防+60 敏捷+40 |
術詠唱中のダメージによる仰け反りを回避 | ル/ガ |
| ターンレス | 物攻+60 敏捷+60 |
奥義から特技への連携が可能 | |
| リアガーダー | 物防+60 俊敏+50 |
ガードブレイク状態にならなくなる | |
| コンディションガード | 物防+30 譜防+30 |
状態異常(毒・虚弱)による効果を低下 | |
| バックアクション | 物攻+25 物防+25 敏捷+10 |
バックステップを行った時、硬直状態を無視して攻撃ができる | |
| アイテムスロー | 物攻+40 | 自分以外の味方にアイテムを使用することが出来る | |
| ステップロング | 物防+20 敏捷+20 |
バックステップの飛距離が増加する。 | |
| スペルエンド | 譜攻+30 敏捷+30 |
術発動時の硬直時間を短縮 | ル/ガ |